There are 6132 words that end with C:
- 3-Letter Words That End With C
- 4-Letter Words That End With C
- 5-Letter Words That End With C
- 6-Letter Words That End With C
- 7-Letter Words That End With C
- 8-Letter Words That End With C
- 9-Letter Words That End With C
- 10-Letter Words That End With C
- 11-Letter Words That End With C
- 12-Letter Words That End With C
- 13-Letter Words That End With C
- 14-Letter Words That End With C
- 15-Letter Words That End With C
3-Letter Words That End With C
There are 25 3-letter words that end with C:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ARC | 5 | 6 |
| BAC | 7 | 9 |
| DOC | 6 | 7 |
| HIC | 8 | 8 |
| HOC | 8 | 8 |
| LAC | 5 | 7 |
| MAC | 7 | 9 |
| MIC | 7 | 9 |
| MOC | 7 | 9 |
| MYC | 10 | 11 |
| ORC | 5 | 6 |
| PAC | 7 | 9 |
| PEC | 7 | 9 |
| PIC | 7 | 9 |
| REC | 5 | 6 |
| ROC | 5 | 6 |
| RUC | 5 | 7 |
| SAC | 5 | 6 |
| SEC | 5 | 6 |
| SIC | 5 | 6 |
| SOC | 5 | 6 |
| TEC | 5 | 6 |
| TIC | 5 | 6 |
| TOC | 5 | 6 |
| VAC | 8 | 10 |
4-Letter Words That End With C
There are 41 4-letter words that end with C:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ABAC | 8 | 10 |
| AESC | 6 | 7 |
| ALEC | 6 | 8 |
| ATOC | 6 | 7 |
| BANC | 8 | 11 |
| BLOC | 8 | 11 |
| CHIC | 11 | 12 |
| CHOC | 11 | 12 |
| CROC | 8 | 10 |
| DISC | 7 | 8 |
| DOUC | 7 | 9 |
| DRAC | 7 | 8 |
| EMIC | 8 | 10 |
| EPIC | 8 | 10 |
| ERIC | 6 | 7 |
| ETIC | 6 | 7 |
| EXEC | 13 | 14 |
| FISC | 9 | 10 |
| FLIC | 9 | 11 |
| FLOC | 9 | 11 |
| FUSC | 9 | 11 |
| HUIC | 9 | 10 |
| LAIC | 6 | 8 |
| MARC | 8 | 10 |
| MERC | 8 | 10 |
| NARC | 6 | 8 |
| ODIC | 7 | 8 |
| OTIC | 6 | 7 |
| OXIC | 13 | 14 |
| PERC | 8 | 10 |
| PYIC | 11 | 12 |
| SAIC | 6 | 7 |
| SPEC | 8 | 10 |
| SPIC | 8 | 10 |
| SYNC | 9 | 10 |
| TALC | 6 | 8 |
| TORC | 6 | 7 |
| URIC | 6 | 8 |
| WAAC | 9 | 10 |
| ZINC | 15 | 17 |
| ZOIC | 15 | 16 |
5-Letter Words That End With C
There are 127 5-letter words that end with C:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ACMIC | 11 | 14 |
| ADUNC | 8 | 11 |
| AMNIC | 9 | 12 |
| ANTIC | 7 | 9 |
| AREIC | 7 | 8 |
| ARTIC | 7 | 8 |
| ASDIC | 8 | 9 |
| ASPIC | 9 | 11 |
| ATTIC | 7 | 8 |
| AULIC | 7 | 10 |
| AURIC | 7 | 9 |
| AZOIC | 16 | 17 |
| BARIC | 9 | 11 |
| BASIC | 9 | 11 |
| BOBAC | 11 | 14 |
| BORIC | 9 | 11 |
| BRONC | 9 | 12 |
| CABOC | 11 | 14 |
| CERIC | 9 | 11 |
| CEROC | 9 | 11 |
| CIVIC | 12 | 15 |
| CODEC | 10 | 12 |
| COLIC | 9 | 12 |
| COMIC | 11 | 14 |
| CONIC | 9 | 12 |
| COSEC | 9 | 11 |
| CRAIC | 9 | 11 |
| CUBIC | 11 | 15 |
| CUMEC | 11 | 15 |
| CUSEC | 9 | 12 |
| CYNIC | 12 | 14 |
| DARIC | 8 | 9 |
| DEMIC | 10 | 12 |
| DINIC | 8 | 10 |
| DOMIC | 10 | 12 |
| DORIC | 8 | 9 |
| DUROC | 8 | 10 |
| ENIAC | 7 | 9 |
| ESTOC | 7 | 8 |
| ETHIC | 10 | 10 |
| FOLIC | 10 | 12 |
| FRANC | 10 | 12 |
| GAMIC | 10 | 13 |
| GENIC | 8 | 11 |
| HAVOC | 13 | 14 |
| HEMIC | 12 | 13 |
| HUMIC | 12 | 14 |
| HYLIC | 13 | 13 |
| ICTIC | 9 | 11 |
| ILEAC | 7 | 9 |
| ILIAC | 7 | 9 |
| IODIC | 8 | 9 |
| IONIC | 7 | 9 |
| LILAC | 7 | 10 |
| LINAC | 7 | 10 |
| LOGIC | 8 | 11 |
| LORIC | 7 | 9 |
| LOTIC | 7 | 9 |
| LUDIC | 8 | 11 |
| LYRIC | 10 | 11 |
| LYTIC | 10 | 11 |
| MAFIC | 12 | 14 |
| MAGIC | 10 | 13 |
| MALIC | 9 | 12 |
| MANIC | 9 | 12 |
| MEDIC | 10 | 12 |
| MELIC | 9 | 12 |
| MESIC | 9 | 11 |
| METIC | 9 | 11 |
| MIMIC | 11 | 14 |
| MONIC | 9 | 12 |
| MUCIC | 11 | 15 |
| MUSIC | 9 | 12 |
| NARIC | 7 | 9 |
| NOMIC | 9 | 12 |
| OGMIC | 10 | 13 |
| OHMIC | 12 | 13 |
| OLEIC | 7 | 9 |
| ONTIC | 7 | 9 |
| OPTIC | 9 | 11 |
| ORGIC | 8 | 10 |
| OSHAC | 10 | 10 |
| OSMIC | 9 | 11 |
| PANIC | 9 | 12 |
| PUBIC | 11 | 15 |
| PUDIC | 10 | 13 |
| PYRIC | 12 | 13 |
| RABIC | 9 | 11 |
| REBEC | 9 | 11 |
| RELIC | 7 | 9 |
| RIDIC | 8 | 9 |
| RORIC | 7 | 8 |
| RUNIC | 7 | 10 |
| SALIC | 7 | 9 |
| SEPIC | 9 | 11 |
| SERAC | 7 | 8 |
| SERIC | 7 | 8 |
| SIROC | 7 | 8 |
| SODIC | 8 | 9 |
| SONIC | 7 | 9 |
| STOIC | 7 | 8 |
| SUMAC | 9 | 12 |
| TAROC | 7 | 8 |
| TELIC | 7 | 9 |
| THEIC | 10 | 10 |
| TONIC | 7 | 9 |
| TOPIC | 9 | 11 |
| TORIC | 7 | 8 |
| TOXIC | 14 | 15 |
| TRIAC | 7 | 8 |
| TRONC | 7 | 9 |
| TUNIC | 7 | 10 |
| TYPIC | 12 | 13 |
| UMIAC | 9 | 12 |
| UREIC | 7 | 9 |
| VAREC | 10 | 12 |
| VATIC | 10 | 12 |
| VINIC | 10 | 13 |
| VRAIC | 10 | 12 |
| XEBEC | 16 | 18 |
| XENIC | 14 | 16 |
| XERIC | 14 | 15 |
| XYLIC | 17 | 18 |
| YOGIC | 11 | 12 |
| YONIC | 10 | 11 |
| ZEBEC | 18 | 20 |
| ZYMIC | 21 | 22 |
6-Letter Words That End With C
There are 299 6-letter words that end with C:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ABULIC | 10 | 14 |
| ACETIC | 10 | 12 |
| ACIDIC | 11 | 13 |
| ACINIC | 10 | 13 |
| ADIPIC | 11 | 13 |
| AEONIC | 8 | 10 |
| AGAMIC | 11 | 14 |
| AGARIC | 9 | 11 |
| AGOGIC | 10 | 13 |
| AGONIC | 9 | 12 |
| AIRVAC | 11 | 13 |
| ALCAIC | 10 | 13 |
| ALEXIC | 15 | 17 |
| AMEBIC | 12 | 15 |
| AMIDIC | 11 | 13 |
| AMINIC | 10 | 13 |
| AMTRAC | 10 | 12 |
| AMUSIC | 10 | 13 |
| AMYLIC | 13 | 15 |
| ANEMIC | 10 | 13 |
| ANETIC | 8 | 10 |
| ANISIC | 8 | 10 |
| ANODIC | 9 | 11 |
| ANOMIC | 10 | 13 |
| ANOXIC | 15 | 17 |
| ANURIC | 8 | 11 |
| AORTIC | 8 | 9 |
| APNEIC | 10 | 13 |
| ARABIC | 10 | 12 |
| ARCSEC | 10 | 12 |
| ARCTIC | 10 | 12 |
| ATAVIC | 11 | 13 |
| ATAXIC | 15 | 16 |
| ATELIC | 8 | 10 |
| ATOMIC | 10 | 12 |
| ATONIC | 8 | 10 |
| ATOPIC | 10 | 12 |
| ATYPIC | 13 | 14 |
| AXENIC | 15 | 17 |
| AXONIC | 15 | 17 |
| AZONIC | 17 | 19 |
| AZOTIC | 17 | 18 |
| BALTIC | 10 | 13 |
| BARDIC | 11 | 13 |
| BEYLIC | 13 | 15 |
| BIONIC | 10 | 13 |
| BIOPIC | 12 | 15 |
| BIOTIC | 10 | 12 |
| BONDUC | 11 | 15 |
| BORSIC | 10 | 12 |
| BROMIC | 12 | 15 |
| BUSTIC | 10 | 13 |
| CADMIC | 13 | 16 |
| CADUAC | 11 | 14 |
| CAIMAC | 12 | 15 |
| CALCIC | 12 | 16 |
| CALPAC | 12 | 16 |
| CANTIC | 10 | 13 |
| CAPRIC | 12 | 15 |
| CASEIC | 10 | 12 |
| CELIAC | 10 | 13 |
| CHEBEC | 15 | 17 |
| CHEMIC | 15 | 17 |
| CHOLIC | 13 | 15 |
| CHORIC | 13 | 14 |
| CHYMIC | 18 | 19 |
| CISTIC | 10 | 12 |
| CITRIC | 10 | 12 |
| CLERIC | 10 | 13 |
| CLINIC | 10 | 14 |
| CLITIC | 10 | 13 |
| CLONIC | 10 | 14 |
| COBRIC | 12 | 15 |
| COCCIC | 14 | 18 |
| COGNAC | 11 | 15 |
| CORSAC | 10 | 12 |
| COSMIC | 12 | 15 |
| CRETIC | 10 | 12 |
| CRISIC | 10 | 12 |
| CRITIC | 10 | 12 |
| CULTIC | 10 | 14 |
| CUPRIC | 12 | 16 |
| CYANIC | 13 | 15 |
| CYCLIC | 15 | 18 |
| CYSTIC | 13 | 14 |
| DEIFIC | 12 | 13 |
| DELTIC | 9 | 11 |
| DERMIC | 11 | 13 |
| DEZINC | 18 | 20 |
| DOMOIC | 11 | 13 |
| DROMIC | 11 | 13 |
| DYADIC | 13 | 13 |
| ECESIC | 10 | 12 |
| ECHOIC | 13 | 14 |
| EDENIC | 9 | 11 |
| EMBLIC | 12 | 16 |
| EMETIC | 10 | 12 |
| ENATIC | 8 | 10 |
| ENOLIC | 8 | 11 |
| EPODIC | 11 | 13 |
| EREMIC | 10 | 12 |
| EROTIC | 8 | 9 |
| ERUCIC | 10 | 13 |
| ESCROC | 10 | 12 |
| ETHNIC | 11 | 12 |
| ETYMIC | 13 | 14 |
| ETYPIC | 13 | 14 |
| EXILIC | 15 | 17 |
| EXODIC | 16 | 17 |
| EXONIC | 15 | 17 |
| EXOTIC | 15 | 16 |
| FABRIC | 13 | 15 |
| FANFIC | 14 | 16 |
| FEHMIC | 16 | 17 |
| FELSIC | 11 | 13 |
| FENNEC | 11 | 14 |
| FERRIC | 11 | 12 |
| FILMIC | 13 | 16 |
| FINNAC | 11 | 14 |
| FISTIC | 11 | 12 |
| FORMIC | 13 | 15 |
| FROLIC | 11 | 13 |
| FUNDIC | 12 | 15 |
| FUNGIC | 12 | 16 |
| FUSTIC | 11 | 13 |
| FUSTOC | 11 | 13 |
| GALLIC | 9 | 13 |
| GALYAC | 12 | 14 |
| GARLIC | 9 | 12 |
| GEODIC | 10 | 12 |
| GESTIC | 9 | 11 |
| GNOMIC | 11 | 15 |
| GOETIC | 9 | 11 |
| GOTHIC | 12 | 13 |
| GUAIAC | 9 | 12 |
| GWEDUC | 13 | 16 |
| GYMNIC | 14 | 17 |
| HAEMIC | 13 | 14 |
| HAPTIC | 13 | 14 |
| HECTIC | 13 | 14 |
| HEIDUC | 12 | 13 |
| HELIAC | 11 | 12 |
| HERDIC | 12 | 12 |
| HEROIC | 11 | 11 |
| HIPPIC | 15 | 17 |
| HOLMIC | 13 | 15 |
| HORMIC | 13 | 14 |
| HYDRIC | 15 | 14 |
| HYENIC | 14 | 14 |
| HYMNIC | 16 | 17 |
| HYPNIC | 16 | 17 |
| IAMBIC | 12 | 15 |
| IATRIC | 8 | 9 |
| ICONIC | 10 | 13 |
| IMIDIC | 11 | 13 |
| IPECAC | 12 | 15 |
| IRENIC | 8 | 10 |
| IRIDIC | 9 | 10 |
| IRITIC | 8 | 9 |
| IRONIC | 8 | 10 |
| ITALIC | 8 | 10 |
| KALPAC | 14 | 17 |
| KAONIC | 12 | 14 |
| KARMIC | 14 | 16 |
| LACTIC | 10 | 13 |
| LAURIC | 8 | 11 |
| LENTIC | 8 | 11 |
| LESBIC | 10 | 13 |
| LIMBEC | 12 | 16 |
| LIMBIC | 12 | 16 |
| LIMNIC | 10 | 14 |
| LIPOIC | 10 | 13 |
| LITHIC | 11 | 12 |
| LUBRIC | 10 | 14 |
| LUETIC | 8 | 11 |
| MALEIC | 10 | 13 |
| MANIAC | 10 | 13 |
| MANIOC | 10 | 13 |
| MANTIC | 10 | 13 |
| MASTIC | 10 | 12 |
| MATRIC | 10 | 12 |
| METRIC | 10 | 12 |
| MIOTIC | 10 | 12 |
| MNEMIC | 12 | 16 |
| MOSAIC | 10 | 12 |
| MUCLUC | 12 | 18 |
| MUNDIC | 11 | 15 |
| MUONIC | 10 | 14 |
| MYOPIC | 15 | 17 |
| MYOTIC | 13 | 14 |
| MYSTIC | 13 | 14 |
| MYTHIC | 16 | 16 |
| NASTIC | 8 | 10 |
| NAUTIC | 8 | 11 |
| NEANIC | 8 | 11 |
| NERDIC | 9 | 11 |
| NEUMIC | 10 | 14 |
| NIOBIC | 10 | 13 |
| NITRIC | 8 | 10 |
| NOETIC | 8 | 10 |
| NORDIC | 9 | 11 |
| NOSTOC | 8 | 10 |
| OGAMIC | 11 | 14 |
| ONIRIC | 8 | 10 |
| OOMIAC | 10 | 12 |
| ORGIAC | 9 | 11 |
| ORPHIC | 13 | 14 |
| OTITIC | 8 | 9 |
| OVISAC | 11 | 13 |
| OVONIC | 11 | 14 |
| OXALIC | 15 | 17 |
| OXIDIC | 16 | 17 |
| OZONIC | 17 | 19 |
| PANISC | 10 | 13 |
| PARSEC | 10 | 12 |
| PATHIC | 13 | 14 |
| PECTIC | 12 | 15 |
| PELVIC | 13 | 17 |
| PEPTIC | 12 | 15 |
| PHAEIC | 13 | 14 |
| PHASIC | 13 | 14 |
| PHATIC | 13 | 14 |
| PHENIC | 13 | 15 |
| PHOBIC | 15 | 17 |
| PHONIC | 13 | 15 |
| PHOTIC | 13 | 14 |
| PHYLIC | 16 | 17 |
| PHYSIC | 16 | 16 |
| PIANIC | 10 | 13 |
| PICNIC | 12 | 16 |
| PICRIC | 12 | 15 |
| PIONIC | 10 | 13 |
| POETIC | 10 | 12 |
| PONTIC | 10 | 13 |
| POONAC | 10 | 13 |
| PSORIC | 10 | 12 |
| PTOTIC | 10 | 12 |
| PUBLIC | 12 | 17 |
| PYCNIC | 15 | 18 |
| PYEMIC | 15 | 17 |
| PYKNIC | 17 | 19 |
| QUEBEC | 19 | 22 |
| QUINIC | 17 | 20 |
| RHIZIC | 20 | 20 |
| RHODIC | 12 | 12 |
| RHOTIC | 11 | 11 |
| RICRAC | 10 | 12 |
| RUBRIC | 10 | 13 |
| RUSTIC | 8 | 10 |
| SCENIC | 10 | 13 |
| SCIROC | 10 | 12 |
| SEPTIC | 10 | 12 |
| SIALIC | 8 | 10 |
| SODAIC | 9 | 10 |
| SORBIC | 10 | 12 |
| SPIRIC | 10 | 12 |
| STATIC | 8 | 9 |
| STELIC | 8 | 10 |
| STERIC | 8 | 9 |
| SYNDIC | 12 | 13 |
| SYNROC | 11 | 12 |
| TACTIC | 10 | 12 |
| TAMBAC | 12 | 15 |
| TANNIC | 8 | 11 |
| TANREC | 8 | 10 |
| TARMAC | 10 | 12 |
| TAURIC | 8 | 10 |
| TENREC | 8 | 10 |
| TERBIC | 10 | 12 |
| THETIC | 11 | 11 |
| THORIC | 11 | 11 |
| THYMIC | 16 | 16 |
| TICTAC | 10 | 12 |
| TICTOC | 10 | 12 |
| TIETAC | 8 | 9 |
| TIGLIC | 9 | 12 |
| TOLUIC | 8 | 11 |
| TOMBAC | 12 | 15 |
| TOMBIC | 12 | 15 |
| TOMBOC | 12 | 15 |
| TRAGIC | 9 | 11 |
| TROPIC | 10 | 12 |
| TUSSAC | 8 | 10 |
| UNCHIC | 13 | 16 |
| UNIFIC | 11 | 14 |
| URANIC | 8 | 11 |
| URATIC | 8 | 10 |
| UREMIC | 10 | 13 |
| URETIC | 8 | 10 |
| VEHMIC | 16 | 18 |
| VIATIC | 11 | 13 |
| VITRIC | 11 | 13 |
| WINDAC | 12 | 14 |
| YTTRIC | 11 | 11 |
| ZARNEC | 17 | 19 |
| ZINCIC | 19 | 22 |
| ZODIAC | 18 | 19 |
| ZOETIC | 17 | 18 |
| ZOONIC | 17 | 19 |
7-Letter Words That End With C
There are 476 7-letter words that end with C:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ABIETIC | 11 | 13 |
| ABIOTIC | 11 | 13 |
| ABOULIC | 11 | 15 |
| ACERBIC | 13 | 16 |
| ACLINIC | 11 | 15 |
| ACMATIC | 13 | 16 |
| ACRATIC | 11 | 13 |
| ACRONIC | 11 | 14 |
| ACROTIC | 11 | 13 |
| ACRYLIC | 14 | 16 |
| ACTINIC | 11 | 14 |
| ACYCLIC | 16 | 19 |
| AEROBIC | 11 | 13 |
| AGAPEIC | 12 | 15 |
| AGGADIC | 12 | 15 |
| AGNATIC | 10 | 13 |
| AGNOSIC | 10 | 13 |
| AGRAVIC | 13 | 16 |
| AKRATIC | 13 | 14 |
| ALBINIC | 11 | 15 |
| ALBITIC | 11 | 14 |
| ALEMBIC | 13 | 17 |
| ALETHIC | 12 | 13 |
| ALGESIC | 10 | 13 |
| ALGETIC | 10 | 13 |
| ALGINIC | 10 | 14 |
| ALKALIC | 13 | 16 |
| ALKYLIC | 16 | 18 |
| ALLELIC | 9 | 13 |
| ALLYLIC | 12 | 15 |
| ALMANAC | 11 | 15 |
| ALOETIC | 9 | 11 |
| AMMONIC | 13 | 17 |
| AMNESIC | 11 | 14 |
| AMOEBIC | 13 | 16 |
| ANAEMIC | 11 | 14 |
| ANERGIC | 10 | 13 |
| ANGELIC | 10 | 14 |
| ANIONIC | 9 | 12 |
| ANOETIC | 9 | 11 |
| ANOSMIC | 11 | 14 |
| APHASIC | 14 | 15 |
| APHETIC | 14 | 15 |
| APHONIC | 14 | 16 |
| APHOTIC | 14 | 15 |
| APLITIC | 11 | 14 |
| APNOEIC | 11 | 14 |
| APOGEIC | 12 | 15 |
| APRAXIC | 18 | 20 |
| APROTIC | 11 | 13 |
| APTOTIC | 11 | 13 |
| AQUATIC | 18 | 20 |
| ARCHAIC | 14 | 15 |
| ARGOTIC | 10 | 12 |
| ARKOSIC | 13 | 14 |
| ARSENIC | 9 | 11 |
| ASCETIC | 11 | 13 |
| ASCITIC | 11 | 13 |
| ASEPTIC | 11 | 13 |
| ASTATIC | 9 | 10 |
| ASTELIC | 9 | 11 |
| ATACTIC | 11 | 13 |
| ATRESIC | 9 | 10 |
| ATRETIC | 9 | 10 |
| AUGITIC | 10 | 13 |
| AUTOVAC | 12 | 15 |
| AUXETIC | 16 | 18 |
| AUXINIC | 16 | 19 |
| AVIATIC | 12 | 14 |
| AVIONIC | 12 | 15 |
| BACCHIC | 18 | 21 |
| BALDRIC | 12 | 15 |
| BARYTIC | 14 | 15 |
| BASILIC | 11 | 14 |
| BATHMIC | 16 | 18 |
| BAUDRIC | 12 | 15 |
| BAWDRIC | 15 | 17 |
| BENEFIC | 14 | 17 |
| BENTHIC | 14 | 16 |
| BENZOIC | 20 | 23 |
| BIBASIC | 13 | 16 |
| BIONTIC | 11 | 14 |
| BIOPSIC | 13 | 16 |
| BIOPTIC | 13 | 16 |
| BIVOUAC | 14 | 18 |
| BORACIC | 13 | 16 |
| BORONIC | 11 | 14 |
| BOSONIC | 11 | 14 |
| BOTANIC | 11 | 14 |
| BUBONIC | 13 | 18 |
| BUCOLIC | 13 | 18 |
| BULIMIC | 13 | 18 |
| BUTYRIC | 14 | 16 |
| CALORIC | 11 | 14 |
| CAMBRIC | 15 | 19 |
| CANONIC | 11 | 15 |
| CANOPIC | 13 | 17 |
| CANTHIC | 14 | 16 |
| CAPROIC | 13 | 16 |
| CARDIAC | 12 | 14 |
| CASEVAC | 14 | 17 |
| CAUSTIC | 11 | 14 |
| CELOMIC | 13 | 17 |
| CENTRIC | 11 | 14 |
| CERAMIC | 13 | 16 |
| CEROTIC | 11 | 13 |
| CHAMPAC | 18 | 21 |
| CHAOTIC | 14 | 15 |
| CHASMIC | 16 | 18 |
| CHLORIC | 14 | 16 |
| CHOREIC | 14 | 15 |
| CHROMIC | 16 | 18 |
| CHRONIC | 14 | 16 |
| CLASSIC | 11 | 14 |
| CLASTIC | 11 | 14 |
| COELIAC | 11 | 14 |
| COLITIC | 11 | 14 |
| COLONIC | 11 | 15 |
| COMATIC | 13 | 16 |
| COMEDIC | 14 | 17 |
| COMETIC | 13 | 16 |
| CREATIC | 11 | 13 |
| CROMBEC | 15 | 19 |
| CRYONIC | 14 | 16 |
| CRYPTIC | 16 | 18 |
| CUMARIC | 13 | 17 |
| DATURIC | 10 | 12 |
| DEICTIC | 12 | 14 |
| DEISTIC | 10 | 11 |
| DELPHIC | 15 | 17 |
| DELTAIC | 10 | 12 |
| DEMONIC | 12 | 15 |
| DEMOTIC | 12 | 14 |
| DEONTIC | 10 | 12 |
| DHARMIC | 15 | 16 |
| DIBASIC | 12 | 14 |
| DIMERIC | 12 | 14 |
| DINERIC | 10 | 12 |
| DIPLOIC | 12 | 15 |
| DIPODIC | 13 | 15 |
| DISOMIC | 12 | 14 |
| DOCETIC | 12 | 14 |
| DRASTIC | 10 | 11 |
| DRUIDIC | 11 | 13 |
| DRYADIC | 14 | 14 |
| DULOTIC | 10 | 13 |
| DUNITIC | 10 | 13 |
| DYNAMIC | 15 | 17 |
| DYSURIC | 13 | 14 |
| ECBOLIC | 13 | 17 |
| ECDEMIC | 14 | 17 |
| ECTATIC | 11 | 13 |
| ECTOPIC | 13 | 16 |
| EDAPHIC | 15 | 16 |
| EIDETIC | 10 | 11 |
| EIDOLIC | 10 | 12 |
| EIRENIC | 9 | 11 |
| EKISTIC | 13 | 14 |
| ELASTIC | 9 | 11 |
| ELEGIAC | 10 | 13 |
| ELLAGIC | 10 | 14 |
| EMBOLIC | 13 | 17 |
| EMPIRIC | 13 | 16 |
| ENDEMIC | 12 | 15 |
| ENERGIC | 10 | 13 |
| ENTERIC | 9 | 11 |
| ENTOMIC | 11 | 14 |
| ENTOPIC | 11 | 14 |
| ENTOTIC | 9 | 11 |
| ENZYMIC | 23 | 25 |
| EOSINIC | 9 | 11 |
| EPEIRIC | 11 | 13 |
| EPHEBIC | 16 | 18 |
| EPIGEIC | 12 | 15 |
| EPIZOIC | 20 | 22 |
| ERETHIC | 12 | 12 |
| ERGODIC | 11 | 13 |
| ERGOTIC | 10 | 12 |
| ERISTIC | 9 | 10 |
| ERRATIC | 9 | 10 |
| ETHERIC | 12 | 12 |
| ETHYLIC | 15 | 15 |
| EUGENIC | 10 | 14 |
| EUPNEIC | 11 | 15 |
| EXOSMIC | 18 | 20 |
| EXTATIC | 16 | 17 |
| FANATIC | 12 | 14 |
| FARADIC | 13 | 14 |
| FATIDIC | 13 | 14 |
| FJORDIC | 20 | 23 |
| FLUERIC | 12 | 15 |
| FLUIDIC | 13 | 16 |
| FLUORIC | 12 | 15 |
| FRANTIC | 12 | 14 |
| FUMARIC | 14 | 17 |
| FUSIDIC | 13 | 15 |
| FUTHARC | 15 | 16 |
| FUTHORC | 15 | 16 |
| GALENIC | 10 | 14 |
| GAMETIC | 12 | 15 |
| GASTRIC | 10 | 12 |
| GENERIC | 10 | 13 |
| GENETIC | 10 | 13 |
| GENOMIC | 12 | 16 |
| GEORGIC | 11 | 14 |
| GIRONIC | 10 | 13 |
| GLOTTIC | 10 | 13 |
| GLYPHIC | 18 | 20 |
| GLYPTIC | 15 | 18 |
| GNATHIC | 13 | 15 |
| GNOSTIC | 10 | 13 |
| GONADIC | 11 | 14 |
| GONIDIC | 11 | 14 |
| GRAPHIC | 15 | 17 |
| GYNECIC | 15 | 18 |
| GYRONIC | 13 | 15 |
| HAGADIC | 14 | 15 |
| HALAKIC | 16 | 17 |
| HEBETIC | 14 | 15 |
| HEDONIC | 13 | 14 |
| HEMATIC | 14 | 15 |
| HENOTIC | 12 | 13 |
| HEPATIC | 14 | 15 |
| HERETIC | 12 | 12 |
| HEXADIC | 20 | 20 |
| HEXYLIC | 22 | 22 |
| HOLONIC | 12 | 14 |
| HOMERIC | 14 | 15 |
| HYAENIC | 15 | 15 |
| HYPOXIC | 24 | 24 |
| ICHTHIC | 17 | 17 |
| ICTERIC | 11 | 13 |
| IDENTIC | 10 | 12 |
| IDIOTIC | 10 | 11 |
| IDYLLIC | 13 | 15 |
| ILLITIC | 9 | 12 |
| ILLOGIC | 10 | 14 |
| ISMATIC | 11 | 13 |
| ISTHMIC | 14 | 15 |
| JADITIC | 17 | 20 |
| JALAPIC | 18 | 23 |
| JURIDIC | 17 | 21 |
| KARSTIC | 13 | 14 |
| KENOTIC | 13 | 15 |
| KERAMIC | 15 | 17 |
| KETONIC | 13 | 15 |
| KETOTIC | 13 | 14 |
| KINESIC | 13 | 15 |
| KINETIC | 13 | 15 |
| LACONIC | 11 | 15 |
| LENTISC | 9 | 12 |
| LEVITIC | 12 | 15 |
| LEXEMIC | 18 | 21 |
| LIASSIC | 9 | 11 |
| LIPIDIC | 12 | 15 |
| LITOTIC | 9 | 11 |
| LOESSIC | 9 | 11 |
| LUNATIC | 9 | 13 |
| MALEFIC | 14 | 17 |
| MALONIC | 11 | 15 |
| MANDIOC | 12 | 15 |
| MANIHOC | 14 | 16 |
| MANTRIC | 11 | 14 |
| MASONIC | 11 | 14 |
| MECONIC | 13 | 17 |
| MEDEVAC | 15 | 18 |
| MEDIVAC | 15 | 18 |
| MEIOTIC | 11 | 13 |
| MELANIC | 11 | 15 |
| MELODIC | 12 | 15 |
| MEMETIC | 13 | 16 |
| MEROPIC | 13 | 16 |
| MESONIC | 11 | 14 |
| METOPIC | 13 | 16 |
| MIASMIC | 13 | 16 |
| MIMETIC | 13 | 16 |
| MIRIFIC | 14 | 16 |
| MITOTIC | 11 | 13 |
| MOLLUSC | 11 | 16 |
| MONADIC | 12 | 15 |
| MONODIC | 12 | 15 |
| MORONIC | 11 | 14 |
| MORPHIC | 16 | 18 |
| MOTIFIC | 14 | 16 |
| MOTIVIC | 14 | 17 |
| MOTORIC | 11 | 13 |
| MUNTJAC | 18 | 24 |
| MYALGIC | 15 | 18 |
| MYCOTIC | 16 | 18 |
| MYRRHIC | 17 | 17 |
| NEMATIC | 11 | 14 |
| NEPHRIC | 14 | 16 |
| NEPOTIC | 11 | 14 |
| NERITIC | 9 | 11 |
| NEUSTIC | 9 | 12 |
| NIMONIC | 11 | 15 |
| NOMADIC | 12 | 15 |
| NORITIC | 9 | 11 |
| NUCLEIC | 11 | 16 |
| NUMERIC | 11 | 15 |
| NYMPHIC | 19 | 21 |
| OBCONIC | 13 | 17 |
| OCEANIC | 11 | 14 |
| OCTADIC | 12 | 14 |
| ODONTIC | 10 | 12 |
| OGHAMIC | 15 | 17 |
| OMNIFIC | 14 | 17 |
| ONEIRIC | 9 | 11 |
| OOLITIC | 9 | 11 |
| OOLOGIC | 10 | 13 |
| OPHITIC | 14 | 15 |
| OPSONIC | 11 | 14 |
| ORECTIC | 11 | 13 |
| ORGANIC | 10 | 13 |
| OSMATIC | 11 | 13 |
| OSMOTIC | 11 | 13 |
| OSSIFIC | 12 | 13 |
| OTALGIC | 10 | 13 |
| OXYNTIC | 19 | 20 |
| PACIFIC | 16 | 19 |
| PAEONIC | 11 | 14 |
| PALUDIC | 12 | 16 |
| PARETIC | 11 | 13 |
| PARODIC | 12 | 14 |
| PAROTIC | 11 | 13 |
| PEDETIC | 12 | 14 |
| PELAGIC | 12 | 16 |
| PELITIC | 11 | 14 |
| PELORIC | 11 | 14 |
