There are 859 words with 3 C’s:
- 5-Letter Words With 3 C’s
- 6-Letter Words With 3 C’s
- 7-Letter Words With 3 C’s
- 8-Letter Words With 3 C’s
- 9-Letter Words With 3 C’s
- 10-Letter Words With 3 C’s
- 11-Letter Words With 3 C’s
- 12-Letter Words With 3 C’s
- 13-Letter Words With 3 C’s
- 14-Letter Words With 3 C’s
- 15-Letter Words With 3 C’s
5-Letter Words With 3 C’s
There are 2 5-letter words with 3 C’s:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| COCCI | 11 | 14 |
| COCCO | 11 | 14 |
6-Letter Words With 3 C’s
There are 8 6-letter words with 3 C’s:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| CALCIC | 12 | 16 |
| CHOCCY | 18 | 19 |
| COCCAL | 12 | 16 |
| COCCID | 13 | 16 |
| COCCOS | 12 | 15 |
| COCCUS | 12 | 16 |
| COCCYX | 22 | 24 |
| CYCLIC | 15 | 18 |
7-Letter Words With 3 C’s
There are 7 7-letter words with 3 C’s:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ACYCLIC | 16 | 19 |
| BACCHIC | 18 | 21 |
| CACHACA | 16 | 18 |
| COCCIDS | 14 | 17 |
| COCCOID | 14 | 17 |
| COCCOUS | 13 | 17 |
| CONCOCT | 13 | 17 |
8-Letter Words With 3 C’s
There are 41 8-letter words with 3 C’s:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ACCURACY | 17 | 20 |
| BACCHIAC | 19 | 22 |
| BICYCLIC | 19 | 23 |
| BOCACCIO | 16 | 20 |
| CACHACAS | 17 | 19 |
| CACHEXIC | 24 | 26 |
| CACHUCHA | 20 | 22 |
| CALCIFIC | 17 | 21 |
| CALCITIC | 14 | 18 |
| CAPRICCI | 16 | 20 |
| CAPUCCIO | 16 | 21 |
| CATCHCRY | 20 | 21 |
| CHICCORY | 20 | 21 |
| CHOCCIER | 17 | 19 |
| CHOCCIES | 17 | 19 |
| COCCIDIA | 15 | 18 |
| COCCOIDS | 15 | 18 |
| COCCYGES | 18 | 21 |
| COCCYXES | 24 | 26 |
| COCKCROW | 21 | 24 |
| COLCHICA | 17 | 20 |
| COLDCOCK | 19 | 23 |
| CONCOCTS | 14 | 18 |
| CRACHACH | 20 | 21 |
| CYCLAMIC | 19 | 23 |
| CYCLECAR | 17 | 20 |
| CYCLICAL | 17 | 21 |
| CYCLICLY | 20 | 23 |
| CYCLONIC | 17 | 21 |
| CYCLOPIC | 19 | 23 |
| DICYCLIC | 18 | 21 |
| ECCRITIC | 14 | 17 |
| ECLECTIC | 14 | 18 |
| ENCYCLIC | 17 | 21 |
| EUCYCLIC | 17 | 21 |
| FOCACCIA | 17 | 20 |
| PECCANCY | 19 | 23 |
| SACCADIC | 15 | 18 |
| SCIROCCO | 14 | 17 |
| SUCCINCT | 14 | 19 |
| SUCCINIC | 14 | 19 |
9-Letter Words With 3 C’s
There are 65 9-letter words with 3 C’s:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ACCEDENCE | 16 | 20 |
| ACCIDENCE | 16 | 20 |
| ACESCENCE | 15 | 19 |
| ACESCENCY | 18 | 21 |
| ALICYCLIC | 18 | 22 |
| BACKCHECK | 28 | 31 |
| BECCAFICO | 20 | 24 |
| BLACKCOCK | 25 | 30 |
| BOCACCIOS | 17 | 21 |
| CACHAEMIC | 20 | 23 |
| CACHUCHAS | 21 | 23 |
| CACODYLIC | 19 | 22 |
| CACOETHIC | 18 | 20 |
| CACOGENIC | 16 | 21 |
| CALCICOLE | 15 | 20 |
| CAPOCCHIA | 20 | 23 |
| CAPRICCIO | 17 | 21 |
| CAPUCCIOS | 17 | 22 |
| CARPACCIO | 17 | 21 |
| CATHECTIC | 18 | 20 |
| CEVAPCICI | 20 | 25 |
| CHOCCIEST | 18 | 20 |
| CICATRICE | 15 | 18 |
| CINCHONIC | 18 | 22 |
| CLIMACTIC | 17 | 22 |
| CLOCKFACE | 22 | 26 |
| COCCIDIAN | 16 | 20 |
| COCCIDIUM | 18 | 23 |
| COCCOIDAL | 16 | 20 |
| COCCOLITE | 15 | 19 |
| COCCOLITH | 18 | 21 |
| COCCYGEAL | 19 | 23 |
| COCCYGIAN | 19 | 23 |
| COCKCROWS | 22 | 25 |
| COCKMATCH | 24 | 27 |
| COCKROACH | 22 | 24 |
| COCKSCOMB | 23 | 28 |
| COLCHICUM | 20 | 25 |
| COLDCOCKS | 20 | 24 |
| CONCOCTED | 16 | 20 |
| CONCOCTER | 15 | 19 |
| CONCOCTOR | 15 | 19 |
| COPACETIC | 17 | 21 |
| COXCOMBIC | 26 | 31 |
| CRACKBACK | 25 | 29 |
| CYCLECARS | 18 | 21 |
| CYCLICALS | 18 | 22 |
| CYCLICISM | 20 | 24 |
| CYCLICITY | 21 | 23 |
| ECCENTRIC | 15 | 19 |
| ECCRITICS | 15 | 18 |
| ECLECTICS | 15 | 19 |
| ENCYCLICS | 18 | 22 |
| EPICYCLIC | 20 | 24 |
| EXOCYCLIC | 25 | 28 |
| FOCACCIAS | 18 | 21 |
| GONOCOCCI | 16 | 21 |
| ISOCYCLIC | 18 | 21 |
| NONCYCLIC | 18 | 23 |
| OCCUPANCE | 17 | 23 |
| OCCUPANCY | 20 | 25 |
| PINCHCOCK | 24 | 28 |
| SACCHARIC | 18 | 20 |
| SCIROCCOS | 15 | 18 |
| TRICYCLIC | 18 | 21 |
10-Letter Words With 3 C’s
There are 118 10-letter words with 3 C’s:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ACCEDENCES | 17 | 21 |
| ACCEPTANCE | 18 | 23 |
| ACCEPTANCY | 21 | 25 |
| ACCIDENCES | 17 | 21 |
| ACCOMPLICE | 20 | 26 |
| ACCORDANCE | 17 | 21 |
| ACCORDANCY | 20 | 23 |
| ACCOUCHEUR | 19 | 23 |
| ACCRESCENT | 16 | 20 |
| ACCUMBENCY | 23 | 29 |
| ACCURACIES | 16 | 20 |
| ACESCENCES | 16 | 20 |
| ASCOCARPIC | 18 | 22 |
| BACKCHECKS | 29 | 32 |
| BECCAFICOS | 21 | 25 |
| BICYCLICAL | 21 | 26 |
| BLACKCOCKS | 26 | 31 |
| BOCCONCINI | 18 | 24 |
| CACCIATORA | 16 | 19 |
| CACCIATORE | 16 | 19 |
| CACOGENICS | 17 | 22 |
| CACOPHONIC | 21 | 25 |
| CACTACEOUS | 16 | 20 |
| CALCICOLES | 16 | 21 |
| CALESCENCE | 16 | 21 |
| CANESCENCE | 16 | 21 |
| CAOUTCHOUC | 19 | 23 |
| CAPOCCHIAS | 21 | 24 |
| CAPPUCCINI | 20 | 27 |
| CAPPUCCINO | 20 | 27 |
| CAPRICCIOS | 18 | 22 |
| CARPACCIOS | 18 | 22 |
| CATALECTIC | 16 | 20 |
| CATCHCRIES | 19 | 21 |
| CATECHETIC | 19 | 21 |
| CATENACCIO | 16 | 20 |
| CECUTIENCY | 19 | 23 |
| CHALCOCITE | 19 | 22 |
| CHECKCLERK | 27 | 30 |
| CHICCORIES | 19 | 21 |
| CHOCAHOLIC | 22 | 24 |
| CHOCOHOLIC | 22 | 24 |
| CICATRICES | 16 | 19 |
| CICATRICLE | 16 | 20 |
| CIRCUMCISE | 18 | 23 |
| CIRCUMDUCE | 19 | 25 |
| CIRCUMDUCT | 19 | 25 |
| CLOCKFACES | 23 | 27 |
| COCCIDIANS | 17 | 21 |
| COCCINEOUS | 16 | 21 |
| COCCOLITES | 16 | 20 |
| COCCOLITHS | 19 | 22 |
| COCKATRICE | 20 | 23 |
| COCKCHAFER | 26 | 28 |
| COCKSCOMBS | 24 | 29 |
| COCKSUCKER | 24 | 28 |
| COENOCYTIC | 19 | 22 |
| COLCHICINE | 19 | 23 |
| COLCHICUMS | 21 | 26 |
| COLDCOCKED | 22 | 26 |
| COMPLICACY | 23 | 28 |
| CONCENTRIC | 16 | 21 |
| CONCOCTERS | 16 | 20 |
| CONCOCTING | 17 | 23 |
| CONCOCTION | 16 | 21 |
| CONCOCTIVE | 19 | 24 |
| CONCOCTORS | 16 | 20 |
| CONSCIENCE | 16 | 21 |
| CORNCOCKLE | 20 | 25 |
| COWCATCHER | 22 | 24 |
| COXCOMICAL | 25 | 30 |
| CRACKAJACK | 31 | 36 |
| CRACKBACKS | 26 | 30 |
| CRESCENTIC | 16 | 20 |
| CROSSCHECK | 23 | 25 |
| CRYOSCOPIC | 21 | 24 |
| CYCLICALLY | 22 | 26 |
| CYCLICISMS | 21 | 25 |
| CYCLONICAL | 19 | 24 |
| CYCLOPEDIC | 22 | 26 |
| CYCLORAMIC | 21 | 25 |
| CYCLOTOMIC | 21 | 25 |
| CYSTICERCI | 19 | 21 |
| DIPLOCOCCI | 19 | 24 |
| ECCENTRICS | 16 | 20 |
| ECCHYMOTIC | 24 | 26 |
| ECCOPROTIC | 18 | 22 |
| ECOCENTRIC | 16 | 20 |
| ECPHRACTIC | 21 | 24 |
| ENCYCLICAL | 19 | 24 |
| GONOCOCCAL | 17 | 23 |
| GONOCOCCUS | 17 | 23 |
| HEMICYCLIC | 24 | 27 |
| HOMOCYCLIC | 24 | 27 |
| IMPECCANCY | 23 | 28 |
| INACCURACY | 19 | 23 |
| LACCOLITIC | 16 | 21 |
| LEUCOCYTIC | 19 | 23 |
| MACROCYCLE | 21 | 25 |
| MACROCYTIC | 21 | 24 |
| MICROCRACK | 22 | 26 |
| MICROCYTIC | 21 | 24 |
| MONOCYCLIC | 21 | 26 |
| OCCUPANCES | 18 | 24 |
| OCCURRENCE | 16 | 21 |
| OCHLOCRACY | 22 | 24 |
| PATCHCOCKE | 25 | 28 |
| PECCANCIES | 18 | 23 |
| PERICYCLIC | 21 | 25 |
| PINCHCOCKS | 25 | 29 |
| POLYCYCLIC | 24 | 28 |
| SPATCHCOCK | 25 | 28 |
| SPITCHCOCK | 25 | 28 |
| SUCCINCTER | 16 | 21 |
| SUCCINCTLY | 19 | 24 |
| SUCCULENCE | 16 | 23 |
| SUCCULENCY | 19 | 25 |
| TRICYCLICS | 19 | 22 |
11-Letter Words With 3 C’s
There are 160 11-letter words with 3 C’s:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ACATALECTIC | 17 | 21 |
| ACCEPTANCES | 19 | 24 |
| ACCOMPLICES | 21 | 27 |
| ACCORDANCES | 18 | 22 |
| ACCOUCHEURS | 20 | 24 |
| ACCOUCHEUSE | 20 | 24 |
| ACCOUNTANCY | 20 | 25 |
| ACESCENCIES | 17 | 21 |
| ACETOACETIC | 17 | 20 |
| ACROCENTRIC | 17 | 21 |
| BACKCHECKED | 31 | 34 |
| BACKSCRATCH | 26 | 29 |
| CACODEMONIC | 20 | 25 |
| CACOEPISTIC | 19 | 23 |
| CACOGASTRIC | 18 | 22 |
| CACOGRAPHIC | 23 | 27 |
| CALCICOLOUS | 17 | 23 |
| CALESCENCES | 17 | 22 |
| CANDESCENCE | 18 | 23 |
| CANESCENCES | 17 | 22 |
| CAOUTCHOUCS | 20 | 24 |
| CAPACITANCE | 19 | 24 |
| CAPPUCCINOS | 21 | 28 |
| CAPRICCIOSO | 19 | 23 |
| CATACAUSTIC | 17 | 21 |
| CATACLASMIC | 19 | 24 |
| CATACLASTIC | 17 | 21 |
| CATACLYSMIC | 22 | 26 |
| CATALECTICS | 17 | 21 |
| CATALLACTIC | 17 | 22 |
| CATAPLECTIC | 19 | 24 |
| CATECHETICS | 20 | 22 |
| CATECHISTIC | 20 | 22 |
| CATENACCIOS | 17 | 21 |
| CHALCEDONIC | 21 | 25 |
| CHALCOCITES | 20 | 23 |
| CHECKCLERKS | 28 | 31 |
| CHEMOTACTIC | 22 | 25 |
| CHLORACETIC | 20 | 23 |
| CHOCAHOLICS | 23 | 25 |
| CHOCKABLOCK | 30 | 34 |
| CHOCOHOLICS | 23 | 25 |
| CHRYSOCRACY | 26 | 26 |
| CICATRICIAL | 17 | 21 |
| CICATRICLES | 17 | 21 |
| CICATRICOSE | 17 | 20 |
| CICATRICULA | 17 | 22 |
| CINCHONINIC | 20 | 25 |
| CIRCUMCISED | 20 | 25 |
| CIRCUMCISER | 19 | 24 |
| CIRCUMCISES | 19 | 24 |
| CIRCUMDUCED | 21 | 27 |
| CIRCUMDUCES | 20 | 26 |
| CIRCUMDUCTS | 20 | 26 |
| CIRCUMFLECT | 22 | 28 |
| CIRCUMSPECT | 21 | 27 |
| CLAIRSCHACH | 23 | 25 |
| CLEPTOCRACY | 22 | 26 |
| CLIMACTERIC | 19 | 24 |
| CLIMACTICAL | 19 | 25 |
| COADJACENCY | 28 | 33 |
| COALESCENCE | 17 | 22 |
| COCCIDIOSES | 18 | 21 |
| COCCIDIOSIS | 18 | 21 |
| COCCIFEROUS | 20 | 24 |
| COCKATRICES | 21 | 24 |
| COCKCHAFERS | 27 | 29 |
| COCKCROWING | 25 | 30 |
| COCKMATCHES | 26 | 29 |
| COCKROACHES | 24 | 26 |
| COCKSUCKERS | 25 | 29 |
| COCONSCIOUS | 17 | 22 |
| COINCIDENCE | 18 | 23 |
| COINCIDENCY | 21 | 25 |
| COLCHICINES | 20 | 24 |
| COLDCOCKING | 23 | 29 |
| COMPLACENCE | 21 | 28 |
| COMPLACENCY | 24 | 30 |
| CONCEPTACLE | 19 | 25 |
| CONCERNANCY | 20 | 25 |
| CONCIPIENCY | 22 | 27 |
| CONCOCTIONS | 17 | 22 |
| CONCORDANCE | 18 | 23 |
| CONCRESCENT | 17 | 22 |
| CONCURRENCE | 17 | 23 |
| CONCURRENCY | 20 | 25 |
| CONDUCTANCE | 18 | 24 |
| CONNASCENCE | 17 | 23 |
| CONNASCENCY | 20 | 25 |
| CONSCIENCES | 17 | 22 |
| CONSPECIFIC | 22 | 27 |
| CORNCOCKLES | 21 | 26 |
| COSMOCRATIC | 19 | 23 |
| COWCATCHERS | 23 | 25 |
| COXCOMBICAL | 28 | 34 |
| CRACKAJACKS | 32 | 37 |
| CRACKERJACK | 32 | 37 |
| CROSSCHECKS | 24 | 26 |
| CYCADACEOUS | 21 | 24 |
| CYCLAZOCINE | 29 | 33 |
| CYCLICALITY | 23 | 26 |
| CYCLICITIES | 20 | 23 |
| CYCLOPAEDIC | 23 | 27 |
| CYCLOPLEGIC | 23 | 29 |
| CYCLOTHYMIC | 28 | 30 |
| CYSTICERCUS | 20 | 23 |
| CYSTOCARPIC | 22 | 25 |
| CYSTOSCOPIC | 22 | 25 |
| DECRESCENCE | 18 | 22 |
| DIPLOCOCCAL | 20 | 26 |
| DIPLOCOCCUS | 20 | 26 |
| ECCENTRICAL | 17 | 22 |
| ECCLESIARCH | 20 | 23 |
| ECCOPROTICS | 19 | 23 |
| ECLECTICISM | 19 | 24 |
| ECOSPECIFIC | 22 | 26 |
| ECPHRACTICS | 22 | 25 |
| ENCYCLICALS | 20 | 25 |
| ENTEROCOCCI | 17 | 21 |
| EPICYCLICAL | 22 | 27 |
| EXCRESCENCE | 24 | 28 |
| EXCRESCENCY | 27 | 30 |
| FLOCCULENCE | 20 | 27 |
| FLOCCULENCY | 23 | 29 |
| GONOCOCCOID | 19 | 24 |
| GYNECOCRACY | 24 | 27 |
| LACCOLITHIC | 20 | 24 |
| LACTESCENCE | 17 | 22 |
| LEUCOCRATIC | 17 | 22 |
| MACROCOSMIC | 21 | 26 |
| MACROCYCLES | 22 | 26 |
| MACROSCOPIC | 21 | 26 |
| MARCESCENCE | 19 | 24 |
| MICROCOSMIC | 21 | 26 |
| MICROCRACKS | 23 | 27 |
| MICROSCOPIC | 21 | 26 |
| NECROSCOPIC | 19 | 24 |
| NONCYCLICAL | 20 | 26 |
| OCCUPANCIES | 19 | 25 |
| OCCURRENCES | 17 | 22 |
| OCHLOCRATIC | 20 | 23 |
| PATCHCOCKES | 26 | 29 |
| PENTACYCLIC | 22 | 27 |
| PNEUMOCOCCI | 21 | 28 |
| POLYCYCLICS | 25 | 29 |
| PROTOCOCCAL | 19 | 24 |
| PTOCHOCRACY | 25 | 27 |
| SCHRECKLICH | 27 | 29 |
| SCRATCHBACK | 26 | 29 |
| SCRATCHCARD | 21 | 23 |
| SPATCHCOCKS | 26 | 29 |
| SPITCHCOCKS | 26 | 29 |
| SUCCINCTEST | 17 | 22 |
| SUCCINCTORY | 20 | 24 |
| SUCCULENCES | 17 | 24 |
| SYNECDOCHIC | 24 | 26 |
| TECHNOCRACY | 23 | 25 |
| TETRACYCLIC | 20 | 23 |
| UNCONCOCTED | 18 | 24 |
| UNECCENTRIC | 17 | 23 |
12-Letter Words With 3 C’s
There are 132 12-letter words with 3 C’s:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ACATALECTICS | 18 | 22 |
| ACCEPTANCIES | 20 | 25 |
| ACCORDANCIES | 19 | 23 |
| ACCOUCHEMENT | 23 | 28 |
| ACCOUCHEUSES | 21 | 25 |
| ACCUMBENCIES | 22 | 29 |
| ACQUIESCENCE | 27 | 32 |
| ACROCENTRICS | 18 | 22 |
| ANTICYCLONIC | 21 | 26 |
| BACKCHECKING | 32 | 37 |
| CACOPHONICAL | 23 | 28 |
| CALORESCENCE | 18 | 23 |
| CANDESCENCES | 19 | 24 |
| CAPACITANCES | 20 | 25 |
| CARCINOGENIC | 19 | 25 |
| CATACAUSTICS | 18 | 22 |
| CATACHRESTIC | 21 | 23 |
| CATACOUSTICS | 18 | 22 |
| CATALLACTICS | 18 | 23 |
| CATAPHRACTIC | 23 | 26 |
| CATECHETICAL | 21 | 24 |
| CECUTIENCIES | 18 | 23 |
| CHALCOLITHIC | 24 | 27 |
| CHIROPRACTIC | 23 | 26 |
| CHLOROACETIC | 21 | 24 |
| CHRONOSCOPIC | 23 | 27 |
| CICATRICHULE | 21 | 25 |
| CICATRICULAS | 18 | 23 |
| CICHORACEOUS | 21 | 24 |
| CIRCUMCENTER | 20 | 26 |
| CIRCUMCENTRE | 20 | 26 |
| CIRCUMCISERS | 20 | 25 |
| CIRCUMCISING | 21 | 28 |
| CIRCUMCISION | 20 | 26 |
| CIRCUMDUCING | 22 | 30 |
| CIRCUMDUCTED | 22 | 28 |
| CIRCUMFLECTS | 23 | 29 |
| CIRCUMJACENT | 27 | 35 |
| CIRCUMLOCUTE | 20 | 27 |
| CIRCUMSCRIBE | 22 | 28 |
| CIRCUMSTANCE | 20 | 26 |
| CLAIRSCHACHS | 24 | 26 |
| CLASSICISTIC | 18 | 22 |
| CLICKJACKING | 34 | 42 |
| CLIMACTERICS | 20 | 25 |
| COALESCENCES | 18 | 23 |
| COCARCINOGEN | 19 | 25 |
| COCCIDIOSTAT | 19 | 22 |
| COCKCROWINGS | 26 | 31 |
| COCURRICULAR | 18 | 24 |
| COELACANTHIC | 21 | 25 |
| COINCIDENCES | 19 | 24 |
| COMPLACENCES | 22 | 29 |
| COMPLICACIES | 22 | 28 |
| CONCENTRICAL | 18 | 24 |
| CONCEPTACLES | 20 | 26 |
| CONCERTSTUCK | 22 | 27 |
| CONCOMITANCE | 20 | 26 |
| CONCOMITANCY | 23 | 28 |
| CONCORDANCES | 19 | 24 |
| CONCUBITANCY | 23 | 29 |
| CONCUPISCENT | 20 | 27 |
| CONCURRENCES | 18 | 24 |
| CONDUCTANCES | 19 | 25 |
| CONNASCENCES | 18 | 24 |
| CONSPECIFICS | 23 | 28 |
| COSCINOMANCY | 23 | 28 |
| COTTONOCRACY | 21 | 24 |
| COUNCILMANIC | 20 | 28 |
| COUNTERCHECK | 25 | 29 |
| CRACKERJACKS | 33 | 38 |
| CROSSCHECKED | 26 | 28 |
| CYCLAZOCINES | 30 | 34 |
| CYCLOGRAPHIC | 27 | 31 |
| CYCLONICALLY | 24 | 29 |
| CYCLOTHYMIAC | 29 | 31 |
| CYCLOTHYMICS | 29 | 31 |
| CYSTICERCOID | 22 | 24 |
| CYTOCHEMICAL | 26 | 29 |
| DECALESCENCE | 19 | 24 |
| DECRESCENCES | 19 | 23 |
| DICHROSCOPIC | 24 | 27 |
| ECCENTRICITY | 21 | 24 |
| ECCLESIARCHS | 21 | 24 |
| ECCLESIASTIC | 18 | 22 |
| ECLECTICALLY | 21 | 26 |
| ECLECTICISMS | 20 | 25 |
| ENCYCLOPEDIC | 24 | 29 |
| ENTEROCOCCAL | 18 | 23 |
| ENTEROCOCCUS | 18 | 23 |
| EXCRESCENCES | 25 | 29 |
| FLOCCULENCES | 21 | 28 |
| GLAUCESCENCE | 19 | 26 |
| GYNAECOCRACY | 25 | 28 |
| GYNECOCRATIC | 22 | 26 |
| HETEROCYCLIC | 24 | 26 |
| HYPOCALCEMIC | 28 | 32 |
| ICONOCLASTIC | 18 | 23 |
| IMPECCANCIES | 22 | 28 |
| INACCURACIES | 18 | 23 |
| INCALESCENCE | 18 | 24 |
| LACTESCENCES | 18 | 23 |
| LEUCOCYTOTIC | 21 | 25 |
| MARCESCENCES | 20 | 25 |
| MENINGOCOCCI | 21 | 28 |
| MICROCIRCUIT | 20 | 25 |
| MICROCRACKED | 25 | 29 |
| MICROTECHNIC | 23 | 27 |
| NECTOCALYCES | 21 | 25 |
| NOCTILUCENCE | 18 | 25 |
| OCHLOCRACIES | 21 | 24 |
| PNEUMOCOCCAL | 22 | 30 |
| PNEUMOCOCCUS | 22 | 30 |
| PREOCCUPANCY | 25 | 31 |
| PROCTOSCOPIC | 22 | 27 |
| RECALESCENCE | 18 | 23 |
| REOCCURRENCE | 18 | 23 |
| SACCADICALLY | 22 | 26 |
| SCHIZOCARPIC | 32 | 35 |
| SCRATCHBACKS | 27 | 30 |
| SCRATCHCARDS | 22 | 24 |
| SPATCHCOCKED | 28 | 31 |
| SPITCHCOCKED | 28 | 31 |
| STREPTOCOCCI | 20 | 24 |
| SUBCLIMACTIC | 22 | 29 |
| SUCCINCTNESS | 18 | 24 |
| SUCCINCTORIA | 18 | 23 |
| SUCCULENCIES | 18 | 25 |
| TACHYCARDIAC | 25 | 26 |
| TECHNOCRATIC | 21 | 24 |
| TRICHOCYSTIC | 24 | 25 |
| UNACCEPTANCE | 20 | 27 |
13-Letter Words With 3 C’s
There are 146 13-letter words with 3 C’s:
| Word | Scrabble points | Words With Friends points |
|---|---|---|
| ACCOUCHEMENTS | 24 | 29 |
| ACCOUNTANCIES | 19 | 25 |
| ACQUIESCENCES | 28 | 33 |
| ACTINOMYCOTIC | 24 | 28 |
| ANTICLIMACTIC | 21 | 27 |
| ARCHITECTONIC | 22 | 25 |
| BACKSCRATCHED | 29 | 32 |
| BACKSCRATCHER | 28 | 31 |
| BACKSCRATCHES | 28 | 31 |
| BRONCHOSCOPIC | 26 | 31 |
| CACOGRAPHICAL | 25 | 30 |
| CALCIFICATION | 22 | 27 |
| CALORESCENCES | 19 | 24 |
| CATECHISTICAL | 22 | 25 |
| CERCOPITHECID | 25 | 28 |
| CHALCOGRAPHIC | 28 | 32 |
| CHIROPRACTICS | 24 | 27 |
| CHLOROCALCITE | 22 | 26 |
| CHRYSOCRACIES | 25 | 26 |
| CICATRICHULES | 22 | 26 |
| CINCHONACEOUS | 22 | 27 |
| CIRCUMCENTERS | 21 | 27 |
| CIRCUMCENTRES | 21 | 27 |
| CIRCUMCISIONS | 21 | 27 |
| CIRCUMDUCTING | 23 | 31 |
| CIRCUMDUCTION | 22 | 29 |
| CIRCUMDUCTORY | 25 | 30 |
| CIRCUMFERENCE | 24 | 30 |
| CIRCUMFLECTED | 25 | 31 |
| CIRCUMFLUENCE | 24 | 32 |
| CIRCUMLOCUTED | 22 | 29 |
| CIRCUMLOCUTES | 21 | 28 |
| CIRCUMSCRIBED | 24 | 30 |
| CIRCUMSCRIBER | 23 | 29 |
| CIRCUMSCRIBES | 23 | 29 |
| CIRCUMSPECTLY | 26 | 32 |
| CIRCUMSTANCED | 22 | 28 |
| CIRCUMSTANCES | 21 | 27 |
| CLEPTOCRACIES | 21 | 26 |
| CLICKJACKINGS | 35 | 43 |
| CLIMACTERICAL | 21 | 27 |
| CLIMACTICALLY | 24 | 30 |
| COADJACENCIES | 27 | 33 |
| COCARCINOGENS | 20 | 26 |
| COCCIDIOSTATS | 20 | 23 |
| COCONSCIOUSES | 19 | 24 |
| CODICOLOGICAL | 21 | 27 |
| COEXECUTRICES | 26 | 30 |
| COINCIDENCIES | 20 | 25 |
| COLPOSCOPICAL | 23 | 30 |
| COMPLACENCIES | 23 | 30 |
| CONCENTRICITY | 22 | 26 |
| CONCERNANCIES | 19 | 25 |
| CONCERTSTUCKS | 23 | 28 |
| CONCHOLOGICAL | 23 | 29 |
| CONCIPIENCIES | 21 | 27 |
| CONCOMITANCES | 21 | 27 |
| CONCUPISCIBLE | 23 | 31 |
| CONCURRENCIES | 19 | 25 |
| CONNASCENCIES | 19 | 25 |
| CONSENESCENCE | 19 | 25 |
| CONSENESCENCY | 22 | 27 |
| CONTABESCENCE | 21 | 27 |
| CONVALESCENCE | 22 | 29 |
| CONVALESCENCY | 25 | 31 |
| CORTICOTROPIC | 21 | 25 |
| COSMECEUTICAL | 21 | 27 |
| COSMOCHEMICAL | 26 | 31 |
| COUNTERCHECKS | 26 | 30 |
| COUNTERTACTIC | 19 | 24 |
| COXCOMBICALLY | 33 | 39 |
| CROSSCHECKING | 27 | 31 |
| CRYPTOCLASTIC | 24 | 28 |
| CYCLICALITIES | 22 | 26 |
| CYCLOOLEFINIC | 25 | 30 |
| CYCLOTHYMIACS | 30 | 32 |
| CYSTICERCOIDS | 23 | 25 |
| CYSTICERCOSES | 22 | 24 |
| CYSTICERCOSIS | 22 | 24 |
| DECALESCENCES | 20 | 25 |
| DICHLORACETIC | 23 | 26 |
| DICHROISCOPIC | 25 | 28 |
| DICHROOSCOPIC | 25 | 28 |
| ECCENTRICALLY | 22 | 27 |
| ECCLESIASTICS | 19 | 23 |
| ECCREMOCARPUS | 23 | 29 |
| ELECTROCHEMIC | 24 | 28 |
| ELECTROSCOPIC | 21 | 26 |
| ENCYCLOPAEDIC | 25 | 30 |
| EXCRESCENCIES | 26 | 30 |
| FLOCCULENCIES | 22 | 29 |
| GLAUCESCENCES | 20 | 27 |
| GYNAECOCRATIC | 23 | 27 |
| GYNECOCRACIES | 23 | 27 |
| HETEROCYCLICS | 25 | 27 |
| HYPERCALCEMIC | 29 | 33 |
| HYPOCALCAEMIC | 29 | 33 |
| INCALESCENCES | 19 | 25 |
| INCANDESCENCE | 20 | 26 |
| INCANDESCENCY | 23 | 28 |
| MACCHERONCINI | 24 | 29 |
| MACROCEPHALIC | 26 | 31 |
| MACROCLIMATIC | 23 | 29 |
| MACRODACTYLIC | 25 | 29 |
| MACROECONOMIC | 23 | 29 |
| MENINGOCOCCAL | 22 | 30 |
| MENINGOCOCCUS | 22 | 30 |
| MICROCEPHALIC | 26 | 31 |
| MICROCHEMICAL | 26 | 31 |
| MICROCIRCUITS | 21 | 26 |
| MICROCLIMATIC | 23 | 29 |
| MICROCOSMICAL | 23 | 29 |
| MICROCRACKING | 26 | 32 |
| MICROECONOMIC | 23 | 29 |
| MICROSCOPICAL | 23 | 29 |
| MICROTECHNICS | 24 | 28 |
| NECROSCOPICAL | 21 | 27 |
| NOCTILUCENCES | 19 | 26 |
| NONACCEPTANCE | 21 | 28 |
| NONGONOCOCCAL | 20 | 28 |
| NONOCCURRENCE | 19 | 26 |
| OCHLOCRATICAL | 22 | 26 |
| OSCILLOSCOPIC | 21 | 27 |
| PTOCHOCRACIES | 24 | 27 |
| PUCCINIACEOUS | 21 | 28 |
| RECALCITRANCE | 19 | 24 |
| RECALCITRANCY | 22 | 26 |
| RECALESCENCES | 19 | 24 |
| RECRUDESCENCE | 20 | 25 |
| RECRUDESCENCY | 23 | 27 |
| REOCCURRENCES | 19 | 24 |
| SACCHAROMYCES | 27 | 29 |
| SCHIZOMYCETIC | 36 | 38 |
| SOCIOECONOMIC | 21 | 26 |
